Teknik Detaylar
| Ürün Kodu | Çap Ø | Damlatıcı Aralığı | Debi Lt/Saat | Et Kalınlık (mm) | Metre/Adet |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-10201 | 20 | 20 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10203 | 20 | 25 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10205 | 20 | 33 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10207 | 20 | 40 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10209 | 20 | 50 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10211 | 20 | 60 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10213 | 20 | 75 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10215 | 20 | 100 | 2 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10202 | 20 | 20 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10204 | 20 | 25 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10206 | 20 | 33 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10208 | 20 | 40 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10210 | 20 | 50 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10212 | 20 | 60 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10214 | 20 | 75 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
| 250-10216 | 20 | 100 | 4 lt/s | 1,0 | 300 |
Kullanım Alanları
